流媒体服务器
流媒体服务器
产品详情:
产品参数
| 名称 | 流媒体服务器 | |
| 系统参数 | CPU | E5-2680V3 |
| 内存 | DDR4 8G*2 | |
| 固态硬盘 | 128G | |
| 主板 | ASMB-813 | |
| 机械硬盘 | 4T*2 | |
| 浏览器 | 支持IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51,Safari8.0+浏览器 | |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP , RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP |
|
| 最大接入设备 | 100路 | |
| 最大web访问 | 64路 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 主要功能 | AI设备接入 | 支持AI摄像仪、嵌入式分析装置、GPU服务器等AI设备接入 |
| 报警存储 | 存储AI设备上报的报警信息、报警图片以及报警录像 | |
| web | 支持web访问浏览视频、查看报警信息、管理设备等 | |
| 客户端对接 | 支持客户端对接 | |
| 录像设备接入 | 支持NVR、DVR等录像存储设备接入 | |
| 摄像仪视频流转发 | 支持摄像仪媒体流转发,支持RTSP、RTMP等协议。 | |
| 视音频输入输出接口 | 视频输出 | 1路HDMI,1路VGA |
| 音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1kΩ) | |
| 语音对讲输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
| 外部接口 | 网络接口 | 2个 |
| USB接口 | 2个USB 3.0 | |
| 其他 | 电源供应 | AC100V~240V |
| 功耗 | ≤140W | |
| 尺寸 | 482×390×133(mm) | |
防爆监控设备
防爆矿用监控设备
防爆周边器材
矿用本安型产品
矿用本安型周边产品
矿用隔爆型产品
手机网站