KBA12R矿用本安型热成像摄像仪
支持可见光通道图像中叠加热成像信息,支持ModBus TCP协议对接上传报警信号用于联动控制,具有单纤、双纤、无线、双绞线多网络通信方式。
产品详情:
产品概述
产品名称:矿用本安型热成像摄像仪
型号规格:KBA12R
煤安编号:MFD220776
防爆标志:Ex ib Mb
防爆等级:IP54
产品名称:矿用本安型热成像摄像仪
型号规格:KBA12R
煤安编号:MFD220776
防爆标志:Ex ib Mb
防爆等级:IP54
· 400万像素,0.005Lux
· 测温精度:±2℃或量程的±2% ℃ (取最大值)
· IP65防水等级,适用于严酷的煤矿井下环境
· 测温范围:-20℃~150℃或0℃~500℃
· 支持可见光通道图像中叠加热成像信息
· 支持ModBus TCP协议对接上传报警信号用于联动控制
· 具有单纤、双纤、无线、双绞线多网络通信方式
产品参数
产品参数
| 名称 | KBA12R矿用本安型热成像摄像仪 | ![]() |
| 安标认证 | 安标编号 | MFD220776 |
| 防爆标志 | Ex ib Mb | |
| 基础参数 | 类型 | 枪机 |
| 像元尺寸 | 4.0μm × 4.0μm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.7" | |
| 帧频 | 148fps | |
| 曝光时间范围 | 30μs-1sec | |
| 快门模式 | 全局曝光,支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式 | |
| 像素 | 130万 | |
| 光圈 | F2.8 | |
| 动态范围 | >60dB | |
| 信噪比 | >40dB | |
| 增益范围 | 0-20dB | |
| 数据格式 | Mono 8/10/10p/12/12p | |
| 拾音距离 | 8m | |
| 扩音响度 | ≥85dB | |
| 传输接口 | 百兆电口2路,百兆光纤2路,双绞线2路(可选)、WIFI(可选) | |
| 热成像 | 测温范围 | -20°C~150°C或0°C~500°C |
| 镜头 | 像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") |
| 视场角 | D:73.5° H:62.8° V:44.5° |
|
| 焦距 | 6mm | |
| 光学畸变 | -1.50% | |
| 光纤指标 | 传输距离 | ≤20km(矿用单模光缆),双芯、单芯模式可选 |
| 双绞线指标 | 传输距离 | ≤2km(线径0.75) |
| WIFI指标 | 传输距离 | ≤500m,2.4G |
| 电口指标 | 传输距离 | ≤120m |
| 其他 | 电源供应 | DC12V±25% |
| 功耗 | 15W | |
| 工作温度和湿度 | -40℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 防爆等级 | IK10、Ex[ib]I Mb | |
| 重量 | 3.3kg | |
| 尺寸 | 300×169×107(mm) |
防爆监控设备
防爆矿用监控设备
防爆周边器材
矿用本安型产品
矿用本安型周边产品
矿用隔爆型产品 
手机网站